Terminliste Oberliga Württemberg 2018
Vorrunde
Sa. 08.09. | KG Fachsenfeld/Dewangen | - | SG Weilimdorf | 8:18 | 0:2 |
TSV Ehningen | - | ASV Nendingen | 14:17 | 0:2 | |
RSV Benningen | - | SV Fellbach | 24:7 | 2:0 | |
SV Ebersbach | - | KSV Musberg | 8:17 | 0:2 | |
Sa. 15.09. | SG Weilimdorf | - | KSV Musberg | 21:11 | 2:0 |
SV Fellbach | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 0:36 | 0:2 | |
ASV Nendingen | - | RSV Benningen | 11:14 | 0:2 | |
KG Fachsenfeld/Dewangen | - | TSV Ehningen | 12:19 | 0:2 | |
Sa. 22.09. | TSV Ehningen | - | SG Weilimdorf | 4:22 | 0:2 |
RSV Benningen | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 16:16 | 1:1 | |
KG Baienfurt/Ravensburg | - | ASV Nendingen | 20:13 | 2:0 | |
SV Ebersbach | - | SV Fellbach | 16:11 | 2:0 | |
Fr. 28.09. | KG Fachsenfeld/Dewangen | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 16:19 | 0:2 |
ASV Nendingen | - | SV Ebersbach | 20:15 | 2:0 | |
Sa. 29.09. | TSV Ehningen | - | RSV Benningen | 13:11 | 2:0 |
SV Fellbach | - | KSV Musberg | 20:15 | 2:0 | |
Mi. 03.10. | RSV Benningen | - | SG Weilimdorf | 15:14 | 2:0 |
KG Baienfurt/Ravensburg | - | TSV Ehningen | 27:4 | 2:0 | |
SV Ebersbach | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 16:14 | 2:0 | |
KSV Musberg | - | ASV Nendingen | 13:15 | 0:2 | |
Sa. 06.10. | KSV Musberg | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 20:12 | 2:0 |
TSV Ehningen | - | SV Ebersbach | 21:11 | 2:0 | |
RSV Benningen | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 7:22 | 2:0 | |
SG Weilimdorf | - | SV Fellbach | 17:12 | 2:0 | |
Sa. 13.10. | KG Baienfurt/Ravensburg | - | SG Weilimdorf | 17:12 | 2:0 |
SV Ebersbach | - | RSV Benningen | 9:19 | 0:2 | |
KSV Musberg | - | TSV Ehningen | 17:14 | 2:0 | |
ASV Nendingen | - | SV Fellbach | 18:15 | 2:0 | |
Sa. 20.10. | KG Fachsenfeld/Dewangen | - | SV Fellbach | 15:19 | 0:2 |
RSV Benningen | - | KSV Musberg | 16:18 | 0:2 | |
KG Baienfurt/Ravensburg | - | SV Ebersbach | 25:5 | 2:0 | |
SG Weilimdorf | - | ASV Nendingen | 12:22 | 0:2 | |
Sa. 27.10. | SV Ebersbach | - | SG Weilimdorf | 13:15 | 0:2 |
KSV Musberg | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 10:22 | 0:2 | |
SV Fellbach | - | TSV Ehningen | 18:18 | 1:1 | |
ASV Nendingen | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 18:13 | 2:0 |
Rückrunde
Do. 01.11. | SG Weilimdorf | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 20:11 | 2:0 |
ASV Nendingen | - | TSV Ehningen | 22:5 | 2:0 | |
SV Fellbach | - | RSV Benningen | 11:20 | 0:2 | |
KSV Musberg | - | SV Ebersbach | 19:13 | 2:0 | |
Sa. 03.11. | TSV Ehningen | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 14:13 | 2:0 |
KG Baienfurt/Ravensburg | - | SV Fellbach | 22:12 | 2:0 | |
RSV Benningen | - | ASV Nendingen | 17:11 | 2:0 | |
KSV Musberg | - | SG Weilimdorf | 19:10 | 2:0 | |
Sa. 10.11. | SG Weilimdorf | - | TSV Ehningen | 14:16 | 0:2 |
KG Fachsenfeld/Dewangen | - | RSV Benningen | 16:22 | 0:2 | |
ASV Nendingen | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 14:15 | 0:2 | |
SV Fellbach | - | SV Ebersbach | 13:22 | 0:2 | |
Sa. 17.11. | KG Baienfurt/Ravensburg | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | 24:14 | 2:0 |
RSV Benningen | - | TSV Ehningen | 11:17 | 0:2 | |
KSV Musberg | - | SV Fellbach | 23:12 | 2:0 | |
SV Ebersbach | - | ASV Nendingen | 8:28 | 0:2 | |
Sa. 24.11. | SG Weilimdorf | - | RSV Benningen | 14:11 | 2:0 |
TSV Ehningen | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 16:12 | 2:0 | |
KG Fachsenfeld/Dewangen | - | SV Ebersbach | 20:12 | 2:0 | |
ASV Nendingen | - | KSV Musberg | 21:8 | 2:0 | |
Sa. 01.12. | KG Fachsenfeld/Dewangen | - | KSV Musberg | 18:16 | 2:0 |
SV Ebersbach | - | TSV Ehningen | 14:19 | 0:2 | |
KG Baienfurt/Ravensburg | - | RSV Benningen | 24:6 | 2:0 | |
SV Fellbach | - | SG Weilimdorf | 14:15 | 0:2 | |
Sa. 08.12. | SG Weilimdorf | - | KG Baienfurt/Ravensburg | ||
RSV Benningen | - | SV Ebersbach | |||
TSV Ehningen | - | KSV Musberg | |||
SV Fellbach | - | ASV Nendingen | |||
Sa. 15.12. | SV Fellbach | - | KG Fachsenfeld/Dewangen | ||
KSV Musberg | - | RSV Benningen | |||
SV Ebersbach | - | KG Baienfurt/Ravensburg | |||
ASV Nendingen | - | SG Weilimdorf | |||
Sa. 22.12. | SG Weilimdorf | - | SV Ebersbach | ||
KG Baienfurt/Ravensburg | - | KSV Musberg | |||
TSV Ehningen | - | SV Fellbach | |||
KG Fachsenfeld/Dewangen | - | ASV Nendingen |